- O Grande Prémio Jornal de Notícias divulgou as classificações gerais, por categorias, por equipas e por país.
- Classificação geral: 1º João Silva (Clube A) com 4h 30m 15s; 2º Pedro Costa (Clube B) a 1m 20s; 3º Miguel Santos (Clube C) a 2m 45s.
- Elite: 1º João Silva (Clube A); 2º Pedro Costa (Clube B); 3º Miguel Santos (Clube C).
- Sub-23: 1º Lucas Pereira (Clube D) 4h 35m 10s; 2º Rafael Almeida (Clube E) a 3m 05s; 3º Tiago Martins (Clube F) a 4m 20s.
- Master: 1º Carlos Nunes (Clube G) 4h 40m 00s; 2º António Lopes (Clube H) a 2m 10s; 3º José Fernandes (Clube I) a 5m 15s.
O Grande Prémio Jornal de Notícias é uma das provas mais tradicionais do ciclismo nacional, reunindo atletas de referência no país e além. A edição desta época contou com várias categorias e classificações, apresentadas de forma consolidada.
A prova decorreu ao longo de várias Horas, com os ciclistas a disputarem tempo e posição em diferentes escalas. A organização permitiu acompanhar as prestações num quadro único, com registos oficiais disponíveis para consulta.
Os atletas destacaram-se pela consistência, com pódios progressivos que refletem o desempenho ao longo da corrida. A presença de equipas nacionais e internacionais reforçou o caráter competitivo do evento.
Classificações Gerais
| Posição | Atleta | Equipa | Tempo |
|———|———|——–|——–|
| 1 | João Silva | Clube A | 4h 30m 15s |
| 2 | Pedro Costa | Clube B | +1m 20s |
| 3 | Miguel Santos | Clube C | +2m 45s |
Classificações por Categorias
#### Elite
| Posição | Atleta | Equipa | Tempo |
|———|———|——–|——–|
| 1 | João Silva | Clube A | 4h 30m 15s |
| 2 | Pedro Costa | Clube B | +1m 20s |
| 3 | Miguel Santos | Clube C | +2m 45s |
#### Sub-23
| Posição | Atleta | Equipa | Tempo |
|———|———|——–|——–|
| 1 | Lucas Pereira | Clube D | 4h 35m 10s |
| 2 | Rafael Almeida | Clube E | +3m 05s |
| 3 | Tiago Martins | Clube F | +4m 20s |
#### Master
| Posição | Atleta | Equipa | Tempo |
|———|———|——–|——–|
| 1 | Carlos Nunes | Clube G | 4h 40m 00s |
| 2 | António Lopes | Clube H | +2m 10s |
| 3 | José Fernandes | Clube I | +5m 15s |
Classificações por Equipa
| Equipa | Posição | Atleta | Tempo |
|———|———|———|——–|
| Clube A | 1 | João Silva | 4h 30m 15s |
| Clube B | 2 | Pedro Costa | +1m 20s |
| Clube C | 3 | Miguel Santos | +2m 45s |
Classificações por País
| País | Posição | Atleta | Equipa | Tempo |
|——-|———|———|———|——–|
| Portugal | 1 | João Silva | Clube A | 4h 30m 15s |
| Portugal | 2 | Pedro Costa | Clube B | +1m 20s |
| Portugal | 3 | Miguel Santos | Clube C | +2m 45s |
Mais detalhes e classificações completas podem ser consultados no site oficial do evento.
Entre na conversa da comunidade